Fırat PE-PP Levhalar
Malzeme Özellikleri
| Özellik* | Test Metodu | Birim | PP Natur | PP Gri-Beyaz | PPs Gri | HDPE Natur | HDPE Siyah-UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO 1183 | Gr/cm3 | 0,910 | 0,91-0,92 | 0,95 | ≥0,940 | ≥0,950 |
| MRF-Erime Akış Miktarı 2300C/2,16 kg 1900C/5 kg | ISO 1133 | Gr/10dk | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,4-0,6 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 |
| Esneklik Modülü | ISO 527 | N/mm2 | >1200 | >1200 | >1600 | >800 | >800 |
| Işıl Genleşme Katsayısı | DIN 53752 | K-1x10-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Yüzey Direnci | DIN VDE 0303,T3 | >1014 | >1014 | >1014 | >1012 | >1012 | |
| Isısal İletkenlik | DIN 52612 | W/mK | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,4 | 0,4 |
| Erime Sıcaklığı | 0C | 165 | 165 | 170 | |||
| Sertlik | ISO 868 | Shore D | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 |
| Yanıcılık | DIN 4102 | - | B2** | B2** | B1 | B2** | B2** |
* Tablodaki değerler tipik değerlerdir. Bilgilendirme için verilmiştir.
** B2: Normal tutuşur.